御成約車
- 支払総額23.1万円
- / 車両価格16.2万円
リサイクル料:10,780円
※表記は全て税込み価格
メーカー | マツダ |
---|---|
車種名 | デミオ |
グレード | カジュアル |
年式 | 平成16年6月 |
残り車検 | 平成29年7月 |
走行距離 | 90,000km |
修復歴 | なし |
使用歴 | 自家用 |
保証 | なし |
点検整備内容 | なし |
前使用者の 点検記録簿有無 |
なし |
※表記は全て税込み価格
メーカー | マツダ |
---|---|
車種名 | デミオ |
グレード | カジュアル |
年式 | 平成16年6月 |
残り車検 | 平成29年7月 |
走行距離 | 90,000km |
修復歴 | なし |
使用歴 | 自家用 |
保証 | なし |
点検整備内容 | なし |
前使用者の 点検記録簿有無 |
なし |
セールスポイント
5速MT・ETC
コメント
社用車として使用中
他社サイトの同一商品
http://www.carsensor.net/usedcar/detail/CU4550898933/index.html?TRCD=200002