御成約車
- 支払総額18.4万円
- / 車両価格8.1万円
リサイクル料:9,160円
※表記は全て税込み価格
| メーカー | ホンダ |
|---|---|
| 車種名 | ライフ |
| グレード | C |
| 年式 | 平成19年7月 |
| 残り車検 | 2年付き |
| 走行距離 | 96,500㎞ |
| 修復歴 | なし |
| 使用歴 | 自家用 |
| 保証 | なし |
| 点検整備内容 | 納車までに実施 |
| 前使用者の 点検記録簿有無 |
なし |
※表記は全て税込み価格
| メーカー | ホンダ |
|---|---|
| 車種名 | ライフ |
| グレード | C |
| 年式 | 平成19年7月 |
| 残り車検 | 2年付き |
| 走行距離 | 96,500㎞ |
| 修復歴 | なし |
| 使用歴 | 自家用 |
| 保証 | なし |
| 点検整備内容 | 納車までに実施 |
| 前使用者の 点検記録簿有無 |
なし |
セールスポイント
アルミホイール ETC 社外マフラー
他社サイトの同一商品
http://www.carsensor.net/usedcar/bHO/s032/a1/index.html?YMIN=2007&YMAX=2007&SMIN=80000&SMAX=100000&SORT=2